設定
語言
比賽顯示
加蓬 VS 尼日爾
2-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
賴索托 2-1 (1-0) 加蓬 -1輸 大非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 賴索托 1.75贏 小非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 尼日爾 1贏 小非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 尼日爾 0.75贏 -非洲盃
摩洛哥 2-0 (1-0) 加蓬 0.25輸 -友誼賽
千里達及多巴哥 2-2 (0-1) 加蓬 1 -0.75輸 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 加蓬 0.75輸 大外圍賽
加蓬 2-0 (0-0) 蒲隆地共和國 1.5贏 小外圍賽
甘比亞 3-4 (2-2) 加蓬 1 -0.25贏 大外圍賽
利比亞 2-1 (1-1) 加蓬 0輸 大非洲盃
加蓬 3-0 (1-0) 剛果民主共和國 0.25贏 大非洲盃
甘比亞 2-1 (0-0) 加蓬 0輸 大非洲盃
加蓬 2-1 (1-0) 甘比亞 0.75贏 大泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 加蓬 0走 小最近[ 10 ]場 加蓬 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
摩洛哥 1-0 (1-0) 尼日爾 2.5贏 小非洲盃
摩洛哥 5-1 (3-1) 尼日爾 2.5輸 大友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 1.75贏 大友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 0.25輸 -非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 尼日爾 1輸 小非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 尼日爾 0.75輸 -非洲盃
尼日爾 2-1 (2-0) 賴索托 0.75贏 大友誼賽
尼日爾 0-1 (0-0) 茅利塔尼亞 0輸 小友誼賽
貝寧 1-1 (1-0) 尼日爾 0.25贏 小友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 多哥 0輸 小友誼賽
利比亞 0-0 (0-0) 尼日爾 0.5贏 小友誼賽
幾內亞 1-1 (0-0) 尼日爾 0.75贏 小友誼賽
伯基納法索 3-2 (2-1) 尼日爾 0.5輸 大外圍賽
贊比亞 0-1 (0-0) 尼日爾 0.25贏 小外圍賽
尼日爾 3-1 (1-0) 剛果 0.75贏 大外圍賽
坦桑尼亞 0-1 (0-0) 尼日爾 1 0.75贏 小外圍賽
摩洛哥 5-0 (2-0) 尼日爾 1 2輸 大友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 剛果 -0.25輸 小非洲盃
馬達加斯加 0-0 (0-0) 尼日爾 1.75贏 小非洲盃
尼日爾 0-3 (0-2) 科特迪瓦 -1.25輸 大非洲盃
埃塞俄比亞 3-0 (2-0) 尼日爾 0.25輸 大非洲盃
尼日爾 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.25贏 小非洲盃
尼日爾 2-6 (1-4) 馬達加斯加 0.25輸 大非洲盃
科特迪瓦 1-0 (0-0) 尼日爾 1.75贏 小非洲盃
尼日爾 1-1 (0-0) 埃及 -1贏 小最近[ 10 ]場 尼日爾 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。